威海職業學院自2000年建校以來,主動適應地方經濟社會發展,為社會輸送了高職教育合格畢業生5萬余人。學院以專業建設為核心,不斷深化課程體系與教學內容改革,加強師資隊伍建設,改善實驗實訓條件,努力提高人才培養質量,形成了以生產性實訓為主要特征工學結合人才培養模式的辦學特色。
威海職業學院成立當年,招生專業8個,在校生近1000人;2004年威海職業學院和威海市技術學院整合搬遷至新校園,招生專業增至30個,在校生約萬人(不包括技工在校生);2005年威海職業學院經過了人才培養工作水平評估,獲得了優秀等級;2006年成功申報了首批國家示范性高等職業院校項目建設單位,專項資金總預算1.18億元;重點建設了機械設計與制造等5個央財支持的專業和數控技術等3個地財支持的專業并輻射到群內18個專業,2009年10月順利通過了教育部和財政部的驗收。2010年啟動了學院內涵建設三項工程-卓越工程9個專業、帶動工程9個專業、質量工程8個專業;2011年國家提升服務能力項目啟動,重點建設了汽車檢測與維修技術專業和船舶工程技術專業;2012年內涵建設三項工程驗收,學院通過了人才培養工作評估;2013人才培養工作評估回訪,國家提升能力項目驗收;2014年山東省品牌專業群建設項目啟動,2015年啟動了職業院校管理水平提升行動計劃。2016年啟動了山東省優質高等職業院校建設工程。
學院在專業建設和課程改革過程中,樹立了新的人才培養理念,產出了一批專業與課程建設成果。截止到2017年10月,設置了55個高職教育專業,涵蓋了裝備制造、交通運輸等14個專業大類,高職在校生15348人;建設了8個央財支持的國家級重點專業和11個省級特色品牌專業,與4所本科院校開展了3+2高職本科分段培養試點4個專業,與威海技師學院開展了高職技師教育合作培養試點2個專業;與部隊開展了定向培養士官試點專業3個。開設了高職教育課程1723門,校企合作開發課程477門,建設了國家級精品課程13門并升級改造為國家級精品資源共享課10門,建設了省級精品課程64門,評選出校級精品課程182門,立項省級精品資源共享課12門。榮獲了教學成果獎國家級二等2項,省級一等4項、二等6項、三等5項。培養了65名專業帶頭人和219名骨干教師;培育了30名教學名師(國家級1名、省級7名、校級22名),培養了28支優秀教學團隊(國家級2支、省級8支、校級18支)。
附:
威海職業學院專業設置一覽表
統計日期:2019年11月
序號 | 系部名稱 | 新專業 | 新專業名稱 | 設置時間 | 專業類 | 專業大類 |
1 | 智慧學院 | 610102 | 應用電子技術 | 1998 | 電子信息 | 電子信息 |
2 | 610119 | 物聯網應用技術 | 2011 | 電子信息 | 電子信息 | |
3 | 610201 | 計算機應用技術 | 1998 | 計算機 | 電子信息 | |
4 | 610205 | 軟件技術 | 2004 | 計算機 | 電子信息 | |
5 | 610301 | 通信技術 | 2002 | 通信 | 電子信息 | |
6 | 機電學院 | 560101 | 機械設計與制造 | 2002 | 機械設計制造 | 裝備制造 |
7 | 560102 | 機械制造與自動化 | 2013 | 機械設計制造 | 裝備制造 | |
8 | 560103 | 數控技術 | 2002 | 機械設計制造 | 裝備制造 | |
9 | 560113 | 模具設計與制造 | 2006 | 機械設計制造 | 裝備制造 | |
10 | 560301 | 機電一體化技術 | 2006 | 自動化 | 裝備制造 | |
11 | 560302 | 電氣自動化技術 | 2003 | 自動化 | 裝備制造 | |
12 | 560309 | 工業機器人技術 | 2015 | 自動化 | 裝備制造 | |
13 | 藝術學院 | 580410 | 服裝設計與工藝 | 2007 | 紡織服裝 | 輕工紡織 |
14 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 2005 | 計算機 | 電子信息 | |
15 | 650103 | 廣告設計與制作 | 2001 | 藝術設計 | 文化藝術 | |
16 | 650104 | 數字媒體藝術設計 | 2005 | 藝術設計 | 文化藝術 | |
17 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 2000 | 藝術設計 | 文化藝術 | |
18 | 650120 | 動漫設計 | 2006 | 藝術設計 | 文化藝術 | |
19 | 經貿學院 | 630201 | 金融管理 | 2014 | 金融 | 財經商貿 |
20 | 630402 | 統計與會計核算 | 1999 | 統計 | 財經商貿 | |
21 | 630503 | 國際商務 | 2016 | 經濟貿易 | 財經商貿 | |
22 | 630601 | 工商企業管理 | 2002 | 工商管理 | 財經商貿 | |
23 | 630604 | 連鎖經營管理 | 2016 | 工商管理 | 財經商貿 | |
24 | 630701 | 市場營銷 | 1998 | 市場營銷 | 財經商貿 | |
25 | 630801 | 電子商務 | 2001 | 電子商務 | 財經商貿 | |
26 | 630903 | 物流管理(原冷鏈物流技術與管理) | 2011 | 物流 | 財經商貿 | |
27 | 建筑學院 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 2006 | 建筑設計 | 土木建筑 |
28 | 540301 | 建筑工程技術 | 2005 | 土建施工 | 土木建筑 | |
29 | 540105 | 風景園林設計 | 2018 | 建筑設計 | 土木建筑 | |
30 | 540403 | 建筑電氣工程技術 | 2005 | 建筑設備 | 土木建筑 | |
31 | 540502 | 工程造價 | 2005 | 建設工程管理 | 土木建筑 | |
32 |
| 650111 | 環境藝術設計 | 2001 | 藝術設計 | 文化藝術 |
33 | 國際學院 | 670202 | 商務英語 | 1998 | 語言 | 教育與體育 |
34 | 670205 | 商務日語 | 2003 | 語言 | 教育與體育 | |
35 | 670208 | 應用韓語 | 1999 | 語言 | 教育與體育 | |
36 | 旅游學院 | 600405 | 空中乘務 | 2014 | 航空運輸 | 交通運輸 |
37 | 640101 | 旅游管理 | 2001 | 旅游 | 旅游 | |
38 | 640105 | 酒店管理 | 2011 | 旅游 | 旅游 | |
39 | 640201 | 餐飲管理 | 2000 | 餐飲 | 旅游 | |
40 | 640202 | 烹調工藝與營養 | 1998 | 餐飲 | 旅游 | |
41 | 康養學院 | 520801 | 環境監測與控制技術 | 2017 | 環境保護 | 資源環境與安全 |
42 | 530602 | 高分子材料工程技術 | 2005 | 非金屬材料 | 能源動力與材料 | |
43 | 570103 | 藥品生物技術 | 2006 | 生物技術 | 生物與化工 | |
44 | 570201 | 應用化工技術 | 2003 | 化工技術 | 生物與化工 | |
45 | 580106 | 化妝品技術 | 2016 | 輕化工類 | 輕工紡織 | |
46 | 590107 | 食品營養與檢測 | 2007 | 食品工業 | 食品藥品與糧食 | |
47 | 590204 | 藥品質量與安全 | 2003 | 藥品制造 | 食品藥品與糧食 | |
48 | 620801 | 健康管理 | 2017 | 健康管理與促進 | 醫藥衛生 | |
49 | 交通學院 | 560110 | 焊接技術與自動化 | 2005 | 機械設計制造 | 裝備制造 |
50 | 560501 | 船舶工程技術 | 2004 | 船舶與海洋工程裝備 | 裝備制造 | |
51 | 560509 | 船舶動力工程技術 | 2007 | 船舶與海洋工程裝備 | 裝備制造 | |
52 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 2004 | 汽車制造 | 裝備制造 | |
53 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 2007 | 市場營銷 | 財經商貿 | |
54 | 教育學院 | 650219 | 音樂表演 | 2012 | 表演藝術 | 文化藝術 |
55 | 690104 | 社區管理與服務 | 2018 | 公共事業 | 公共管理與服務 | |
56 | 670102k | 學前教育 | 2019 | 教育類 | 教育與體育 | |
57 | 670411 | 電子競技運動與管理 | 2019 | 體育類 | 教育與體育 | |
58 | 海大學院 | 600301 | 航海技術 | 2017 | 水上運輸 | 交通運輸 |
59 | 600310 | 輪機工程技術 | 2008 | 水上運輸 | 交通運輸 | |
60 |
| 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 2019 | 鐵道運輸 | 交通運輸 |